Columbia HG E TOP (65/120/180)
Equipamento de distribuição eletrónica de mesa de aço/ABS.
Indicado para Coletividades, Hotéis, Restaurantes.
Disponível em 4 modelos: Com gás / Sem gás / Com gás Touchless / Sem gás Touchless
Equipamento de produção de água disponível até 3 versões: 65L / 120 L / 180L por hora.
| Equipamento | Ambiente | Fria | Gás | Regulação de Volume | Eletrónica | Mecânica | Touchless |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG (65/120/180) E TOP | * | * | * | * | * | ||
| HG (65/120/180) TOP | * | * | * | * | |||
| HG (65/120/180) E TOP TOUCHLESS | * | * | * | * | * | * | |
| HG (65/120/180) TOP TOUCHLESS | * | * | * | * | * | ||
| HF (65/120/180) E TOP | * | * | * | * | |||
| HF (65/120/180) TOP | * | * | * | ||||
| HF (65/120/180) E TOP TOUCHLESS | * | * | * | * | * | ||
| HF (65/120/180) TOP TOUCHLESS | * | * | * | * |
Parágrafo Novo
| Características Técnicas | HG 65 | HG 120 | HG 180 |
|---|---|---|---|
| Produção: | 65 L/h | 120 L/h | 180 L/h |
| Produção Contínua: | 40 L | 70 L | 100 L |
| Temperatura: | 3 - 10º C | 3 - 10º C | 3 - 10º C |
| Capacidade de banco de gelo: | 4,5 Kg | 6,5 Kg | 11,5 Kg |
| Gás refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Potência do Compressor: | 1/6 CV | 1/3 CV | 1/3 CV |
| Saídas de Água HG: | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 gás) | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 gás) | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 gás) |
| Saídas de Água HF: | 3 (2 fria, 1 ambiente) | 3 (2 fria, 1 ambiente) | 3 (2 fria, 1 ambiente) |
| Conexão Entrada Água: | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Conexão Entrada Gás: | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Material de Fabrico: | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável |
| Peso: | 32 - 40 Kg | 40 - 48 Kg | 51 - 60 Kg |
| Medidas: | A: 510MM | L: 422mm | C: 499mm | Altura saída água: 315mm |
