Columbia HG E S(120/180)
Equipamento de distribuição eletrónica de chão em aço inoxidável.
Indicado para Coletividades e grandes Hotéis.
Disponível em 4 modelos: Com gás / Sem gás / Com gás Touchless / Sem gás Touchless
Equipamento de produção de água disponível até 2 versões: 120 L / 180L por hora.
| Equipamento | Ambiente | Fria | Gás | Regulação Volume | Eletrónica | Mecânica | Touchless |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG (120/180) E S | * | * | * | * | * | ||
| HG (120/180) E S TOUCHLESS | * | * | * | * | * | * | |
| HF (120/180) E S | * | * | * | * | |||
| HF (120/180) S | * | * | * | ||||
| HF (120/180) E S TOUCHLESS | * | * | * | * | * | ||
| HF (120/180) S TOUCHLESS | * | * | * |
Parágrafo Novo
| Características Técnicas | HG 120 E S | HG 180 E S |
|---|---|---|
| Produção: | 120 L/h | 120 L/h |
| Produção Contínua: | 70 L | 100 L |
| Temperatura: | 3 - 10º C | 3 - 10º C |
| Capacidade de banco de gelo: | 6,5 Kg | 11,5 Kg |
| Gás Refrigerante: | R290 | R290 |
| Potência do Compressor: | 1/3 CV | 1/3 CV |
| Saídas de Água HG: | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 gás) | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 gás) |
| Saídas de Água HF: | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 fria) | 3 (1 fria, 1 ambiente, 1 fria) |
| Conexão entrada de Água: | 8 mm | 8 mm |
| Conexão entrada de Gás: | 8 mm | 8 mm |
| Material de Fabrico: | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável |
| Peso: | 39 - 49 Kg | 52 - 60 Kg |
| Medidas: | A: 1480mm | L: 480mm | C: HG: 560mm HF: 405mm | Altura saída água: 325mm | A: 1480mm | L: 480mm | C: HG: 560mm HF: 405mm | Altura saída água: 325mm |
More info
Give your visitors more information about a menu item, new product or team member, all without taking up room on the page.
Describe special ingredients in a new dish, write about the virtues of a unique product, or provide someone’s personal bio.
